SensingLab-14NS
Description
Dieser Senlab T+H ist ein intelligenter LoRaWAN™ Sensor, der mit einem externen hochpräzisen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor ausgestattet ist und eine Genauigkeit von ± 0,4 ° C und ± 3% relativer Luftfeuchtigkeit bietet.
Die Sonde ist mit einem 0,5m Kabel mit dem Funkmodul verbunden und kann Temperaturen von -55°C bis +125°C und Feuchtigkeit von 0 bis 100% messen.
Typische Anwendungen finden sich im Bereich Agrartechnologie (Gewächshäuser, Futtersilos, Lagerhallen, etc.) aber auch im Zusammenhang mit Industrie 4.0 und Smart Industry.
Additional information
| Weight | 140 g |
|---|---|
| Dimensions | 102 × 56 × 35 mm |
| Arbeitsbereich °C: | -55°C bis +125°C, ± 0,4 ° C |
| Messbereich rel.Hum%: | 0 bis 100%, ± 3% relativer Luftfeuchtigkeit |
| Gehäuse: | IP68 |
| Funkstandard: | EU, 868 Mhz, LoRaWAN ISM Band, LoRa Alliance zertifiziert ETSI konform (25 mW / +14 dBm) |
| Zulassungen: | CE/RED (Europa), EN 301-489, EN 60950-1, EN 300-220-2, EN 62-479 |
| Sicherheit: | Double AES-128 Encryption |
| Aktivierung: | “plug and play” Aktivierung (mit Magnet) |
| Hersteller: | https://sensing-labs.com/lorawan-devices/outdoor-temperature-humidity-monitoring/ |

